Одномодовий FBT PON сплітер
FBT-спліттер може об'єднувати оптичні сигнали в області з'єднання спеціальної структури для перерозподілу оптичної потужності. Коефіцієнт поділу одиночного з'єднання може варіюватися від 50/50 до 1/99. Залежно від робочої довжини хвилі, FBT-спліттер може бути розділений на одновіконний (одна довжина хвилі), двовіконний (дві довжини хвиль) і тривіконний (три довжини хвиль), широко використовуваний в різних оптичних системах зв'язку.
Характеристики
Висока стабільність
Виготовлений за зрілою технологією, має низькі надлишкові втрати, низький PDL і високу стабільність.
Різні коефіцієнти ділення на вибір
Коефіцієнт поділу може варіюватися від 50/50 до 1/99.
| Пункт | Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | 1x2 або 2x2 | ||||||
| Тип вікна | Одиночне вікно | Подвійне вікно | Потрійне вікно | ||||
| Робоча довжина хвилі | 1310 нм, 1550 нм | 1310 нм та 1550 нм | 1310 нм, 1490 нм та 1550 нм | ||||
| Робоча смуга пропускання | 1310±40 нм, 1550±40 нм | 1310±40 нм, 1550±40 нм | 1310±40 нм, 1490±10 нм, 1550±40 нм | ||||
| Клас | P | A | P | A | P | A | |
| Типові надлишкові втрати | 0.07 дБ | 0.1 дБ | 0.07 дБ | 0.1 дБ | 0.07 дБ | 0.1 дБ | |
| Внесені втрати | 50/50 | ≤3.4 дБ | ≤3.5 дБ | ≤3.6 дБ | ≤3.8 дБ | ≤3.8 дБ | ≤4.0 дБ |
| 40/60 | ≤4.4/2.5 дБ | ≤4.6/2.8 дБ | ≤4.7/2.7 дБ | ≤5.0/2.9 дБ | ≤5.1/3.1 дБ | ≤5.3/3.3 дБ | |
| 30/70 | ≤5.6/1.8 дБ | ≤6.0/2.0 дБ | ≤6.0/2.0 дБ | ≤6.4/2.2 дБ | ≤6.4/2.3 дБ | ≤6.7/2.5 дБ | |
| 20/80 | ≤7.4/1.1 дБ | ≤7.7/1.3 дБ | ≤7.9/1.5 дБ | ≤8.5/1.7 дБ | ≤8.3/1.6 дБ | ≤8.8/1.8 дБ | |
| 10/90 | ≤10.8/0.6 дБ | ≤11.6/0.8 дБ | ≤11.3/0.65 дБ | ≤12.0/0.8 дБ | ≤11.5/1.05 дБ | ≤12.9/1.2 дБ | |
| 5/95 | ≤14.2/0.4 дБ | ≤14.6/0.5 дБ | ≤14.8/0.4 дБ | ≤15.3/0.55 дБ | ≤16.6/0.7 дБ | ≤17.15/0.8 дБ | |
| 2/98 | ≤18.5/0.2 дБ | ≤19.0/0.3 дБ | ≤18.65/0.3 дБ | ≤19.2/0.4 дБ | ≤20.0/0.3 дБ | ≤21.5/0.4 дБ | |
| 1/99 | ≤21.0/0.2 дБ | ≤21.5/0.3 дБ | ≤22.5/0.3 дБ | ≤23.0/0.35 дБ | ≤24.0/0.3 дБ | ≤24.6/0.4 дБ | |
| PDL | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | |
| Спрямованість | ≥55 дБ | ||||||
| Робоча температура | -40 °C ~ +85 °C | ||||||
| Температура зберігання | -40 °C ~ +85 °C | ||||||
Примітка:
- У наведеному вище параметрі виключений будь-який попередній роз'єм;
- Внесені втрати збільшаться максимум на 0,4 дБ при додаванні ще одного роз'єму;
- Інші специфікації можуть бути виконані відповідно до вимог замовника.

| Пункт | Параметр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | 1x3 | 3x3 | 1x4 | |||
| Тип вікна | Одиночне / подвійне вікно | Одиночне / подвійне вікно | Одиночне / подвійне вікно | |||
| Робоча довжина хвилі | 1310 нм, 1550 нм, 1310 нм та 1550 нм | |||||
| Робоча смуга пропускання | 1310±40 нм, 1550±40 нм | |||||
| Клас | P | A | P | A | P | A |
| Типові надлишкові втрати | 0.15 дБ | 0.3 дБ | 0.2 дБ | 0.4 дБ | 0.2 дБ | 0.3 дБ |
| Внесені втрати | ≤5.8 дБ | ≤6.0 дБ | ≤6.0 дБ | ≤6.5 дБ | ≤7.4 дБ | ≤7.6 дБ |
| Однорідність | ≤0.8 дБ | ≤1.2 дБ | ≤1.0 дБ | ≤1.3 дБ | ≤1.0 дБ | ≤1.2 дБ |
| Спрямованість | ≥55 дБ | |||||
| Робоча температура | -40 °C ~ +85 °C | |||||
| Температура зберігання | -40 °C ~ +85 °C | |||||
| Інформація про продукт | ||||
| Розмір інкапсуляції | Розмір корпусу | Тип трубки | 1x2, 2x2 | 1x3, 3x3, 1x4 |
| Сталева трубка (Діаметр x довжина) | 250 мкм оголене волокно | Φ3.0мм×45мм | Φ3.0мм×54/60мм | |
| 0.9 мм оболонка | Φ3.0мм×54/60мм | Φ4.0мм×70мм | ||
| ABS-бокс (Довжина x ширина x висота) | 0.9мм/2.0мм/3.0мм | 90мм×20мм×10мм | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Сталева труба 250 мкм оголене волокно | Сталева труба 0.9 мм оболонка | ABS-бокс | ||
| Довжина волокна | 1 метр або по запиту | |||
| Тип конектора | Модель конектора | SC, FC, LC, ST або по запиту | ||
| Модель роз'єму | APC/UPC (поліровка) | |||
| Примітка: інші розміри корпусу можуть бути виготовлені на замовлення. | ||||


