Промисловий PoE комутатор IFS-1FX4PTX, 4x10/100Base-TX PoE + 1x100Base-FX SFP
DTC Group IFS-1FX4PTX — це некерований промисловий PoE комутатор, призначений для побудови надійних мереж у складних умовах експлуатації. Оснащений 4 портами 10/100Base-TX з підтримкою Power over Ethernet та 1 оптичним портом 100Base-FX SFP, він забезпечує стабільну передачу даних і живлення підключених пристроїв.
Комутатор відповідає стандартам IEEE 802.3af та IEEE 802.3at, забезпечуючи подачу живлення до 30 Вт на порт. Додаткові функції, такі як ізоляція портів, режим передачі на відстань до 250 м, пріоритезація трафіку та PoE watchdog, налаштовуються за допомогою DIP-перемикачів.
Модель має промислове виконання з класом захисту IP40, підтримує широкий температурний діапазон від -40 до +75°C та оснащена резервованим живленням. Це ідеальне рішення для систем відеоспостереження, транспорту, промислової автоматизації, енергетики та інших критичних застосувань.
Основні характеристики
- 4 порти 10/100Base-TX RJ45 з підтримкою PoE
- 1 порт 100Base-FX SFP
- Підтримка стандартів IEEE 802.3af та IEEE 802.3at (PoE+)
- Потужність до 30 Вт на порт
- DIP-перемикачі: ізоляція портів, передача до 250 м, QoS, PoE watchdog
- Підтримка Jumbo Frame до 9 Кбайт
- Захист від імпульсних перенапруг до 4 кіловольт
- ESD захист: 15 кіловольт (повітря), 8 кіловольт (контакт)
- Корпус IP40, без вентилятора
- Монтаж на DIN-рейку
- Температура роботи: -40…+75°C
Технічні характеристики
| Інтерфейси | Оптичні порти | 1 | |
| Мідні порти RJ45 | 4 | ||
| Ethernet | 4x10/100Base-TX PoE 1x100Base-FX SFP |
||
| Стандарти | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x керування потоком у повнодуплексному режимі IEEE 802.3az енергоефективний Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus |
||
| DIP-перемикачі | Ізоляція портів Режим передачі до 250 м (порти 1-4) Пріоритезація трафіку QoS (порти 1-2) PoE watchdog (автоматичне перезавантаження пристроїв) |
||
| Індикатори | Живлення | Вимкнено / Увімкнено | |
| PoE навантаження | Менше 50% / 50–90% / більше 90% | ||
| Порти 1-4 | Статус лінку: є / немає / передача даних | ||
| PoE: працює / не працює | |||
| Індикація активності | |||
| Порт SFP | Лінк: є / немає | ||
| Передача даних | |||
| Індикація активності | |||
| Живлення | |||
| Вхідна напруга | 44–57 В постійного струму, резервоване живлення | ||
| Струм | до 3 А | ||
| Споживання | Без PoE ≤3 Вт PoE бюджет ≤120 Вт |
||
| Роз’єм | Знімний клемний блок 4-pin | ||
| Захист | Від переполюсовки та перенапруги | ||
| Комутаційні характеристики | |||
| Пропускна здатність | 1 Гбіт/с | ||
| Швидкість обробки пакетів | 1.48 мільйона пакетів за секунду | ||
| Таблиця MAC-адрес | 2K | ||
| VLAN | 2K | ||
| Буфер | 2 Кбіт | ||
| Затримка | <100 мкс | ||
| Jumbo Frame | до 9 Кбайт | ||
| Auto MDI/MDIX | Підтримується | ||
| Watchdog | Підтримується | ||
| Топології | |||
| Зірка | Підтримується | ||
| Шина | Підтримується | ||
| Дерево | Підтримується | ||
| Конструкція | |||
| Захист корпусу | IP40 | ||
| Монтаж | DIN-рейка | ||
| Розміри | 30×98×130 мм | ||
| Вага | 0.56 кг | ||
| Умови експлуатації | |||
| Температура | -40…+75°C | ||
| Зберігання | -40…+85°C | ||
| Вологість | 5–95% без конденсації | ||
| Промислові стандарти | |||
| Захист живлення: IEC 61000-4-5 до 4 кіловольт Захист портів: IEC 61000-4-5 до 4 кіловольт DIP: IEC 61000-4-11 ESD: IEC 61000-4-2 до 15 кіловольт Удар: IEC 60068-2-27 Падіння: IEC 60068-2-32 Вібрація: IEC 60068-2-6 |
|||
| Сертифікація | CCC, CE, FCC, RoHS | ||