Мини-модульный PLC-сплиттер (1×N)
Оптический PLC-сплиттер представляет собой интегрированное волноводное устройство распределения оптической мощности на кварцевой подложке. Он особенно подходит для подключения терминального оборудования в PON-сетях и разделения оптического сигнала в волоконно-оптических системах связи на несколько выходов. Характеризуется малыми габаритами, компактной конструкцией, низкими потерями при вставке, равномерным распределением мощности и хорошей адаптацией к окружающей среде.
Мини модуль отличается малыми размерами и может быть установлен в оптическую муфту или другое ограниченное пространство.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||||||
| Элемент | Параметр | |||||
| спецификация | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Рабочая длина волны | 1260nm ~ 1650nm | |||||
| Тестовая длина волны | 1310nm, 1550nm | |||||
| Потери на вставку (Стандарт Grade P) | ≤3.8dB | ≤7.2dB | ≤10.3dB | ≤13.5dB | ≤16.7dB | ≤20.4dB |
| Неоднородность | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤1.0dB | ≤1.3dB | ≤1.6dB | ≤2.0dB |
| Зависимость потерь от поляризации | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB |
| Обратные потери | UPC≥50dB, APC≥60dB | |||||
| Разделение сигналов | ≥55dB | |||||
| Температура эксплуатации | -40°C ~ 85°C | |||||
| Температура хранения | -40°C ~ 85°C | |||||
Примечания:
- Указано без разъемов.
- Добавьте дополнительные 0.4dB потерь на каждый разъем.
Параметры продукции
| Параметры продукции | |||||||
| Характеристики PLC сплиттера | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Тип волокна | G657A1 | ||||||
| Размер упаковки (Д×Ш×В), мм | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | |||
| Тип кабеля | Вход | Соответствует IEC: φ0.9mm цветная трубка / φ0.9mm белая трубка | |||||
| Выход | Соответствует IEC: φ0.9mm цветная трубка / φ0.9mm белая трубка | ||||||
| Длина входного кабеля | 1.5м/на заказ | ||||||
| Длина выходного кабеля | 1.5м/на заказ | ||||||
| Тип коннектора (вход) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Другие нестандартные коннекторы | |||||
| Полировка | APC/UPC | ||||||
| Тип коннектора (выход) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Другие нестандартные коннекторы | |||||
| Полировка | APC/UPC | ||||||
